Teploty

TeploKyjov Teploty - 2024

Leden

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 01. 3.404167 3.960417 2.7 6.4
02. 01. 4.614583 2.020833 -1.1 3.9
03. 01. 4.404167 5.983333 2.5 10
04. 01. 2.483333 7.733333 5.2 10.4
05. 01. 7.739583 2.866667 -0.4 7
06. 01. 5.433333 2.514583 -1 4.7
07. 01. 5.433333 -2.789583 -5.7 -0.2
08. 01. 5.827083 -7.40625 -9.4 -5.7
09. 01. 5.01875 -10.527083 -12.9 -7.9
10. 01. 4.820833 -8.73125 -13.6 -1.8
11. 01. 1.96875 -6.24375 -11.5 -0.5
12. 01. 4.19375 -2.410417 -5.6 1.2
13. 01. 4.722917 -1.520833 -2.9 -0.3
14. 01. 3.533333 -0.9 -2.8 1.6
15. 01. 3.7 -1.71875 -5 1.3
16. 01. 2.129167 -1.30625 -4.5 2.5
17. 01. 1.564583 -2.104167 -8.2 2.5
18. 01. 1.452083 2.18125 -1.1 4.4
19. 01. 0.585417 -2.25 -6.1 -0.3
20. 01. -1.735417 -4.383333 -7.7 -0.2
21. 01. -0.804167 -4.677083 -9.9 0.4
22. 01. -0.022917 -2.583333 -8 1.9
23. 01. 1.154167 -0.464583 -1.6 2.1
24. 01. 1.529167 2.997917 -1.4 8
25. 01. 0.239583 6.2625 4.2 7.9
26. 01. -0.039583 2.189583 -2.8 5.8
27. 01. -0.770833 3.722917 0.8 5.6
28. 01. -0.452083 -0.15 -4.1 5.5
29. 01. -2.754167 -0.731579 -5.4 4.5
30. 01. -2.183333 0.016667 -3 3.9
31. 01. 2.379167 0.1875 -3.6 3.4

Únor

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 02. 2.370833 1.283333 -1.6 3.9
02. 02. 2.1 3.195833 -0.6 6.3
03. 02. 0.958333 7.035417 0 10
04. 02. 0.827083 8.325 5.8 11
05. 02. -3.4125 9.414583 3.2 12.5
06. 02. -4.9125 4.766667 -0.7 10.1
07. 02. -5.3375 7.15625 3.1 10.6
08. 02. -4.425 4.920833 0.8 8.3
09. 02. -3.48125 8.041667 5.7 11.7
10. 02. -4.527083 10.195833 5.7 13
11. 02. -1.1375 8.3 5.2 10.3
12. 02. 3.164583 6.566667 3.3 10.5
13. 02. 3.122917 5.0125 -1.7 9
14. 02. 2.727083 2.31875 -4 8.1
15. 02. -0.741667 7.079167 4.7 9.5
16. 02. 0.170833 6.566667 1.6 11.3
17. 02. 2.264583 5.00625 2.7 7.9
18. 02. 9.883333 4.70625 0.4 8.5
19. 02. 6.945833 5.466667 2 10.6
20. 02. 5.127083 5.3375 0.9 10.7
21. 02. 9.016667 5.454167 1.2 9.6
22. 02. 6.9625 6.575 1.1 9.7
23. 02. 7.502083 6.889583 5.7 9
24. 02. 6.895833 5.8875 3 9.4
25. 02. 3.7625 6.345833 0.5 11
26. 02. -0.058333 8.51875 4.2 13
27. 02. -0.325 9.9625 2.9 14.7
28. 02. -0.264583 8.631429 6.8 11.2
29. 02. 9.66875 5.9 14.7

Březen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 03. 1.175 9.477083 5.1 14.4
02. 03. 2.391667 8.377083 3.4 12.2
03. 03. 0.685417 10.35625 7.4 14.5
04. 03. 0.0625 8.670833 2.4 14.4
05. 03. 2.316667 6.945833 2.4 10.3
06. 03. 1.691667 5.210417 2.5 8.1
07. 03. 2.772917 3.385417 1.7 4.8
08. 03. 5.404167 4.125 1.9 7.4
09. 03. 8.964583 6.33125 2.4 9
10. 03. 7.9375 10.475 7.8 13.5
11. 03. 2.63125 10.666667 8.5 13.6
12. 03. 0.933333 7.73125 6.3 8.7
13. 03. 8.420833 8.470833 5.8 12.5
14. 03. 7.8875 8.458333 5.7 13.3
15. 03. 4.435417 9.552083 3.9 15.5
16. 03. 1.816667 10.40625 7.1 15.3
17. 03. 3.720833 6.31875 0.1 11.1
18. 03. 6.675 1.716667 -2.3 6.7
19. 03. 7.445833 1.472917 -2.9 6.3
20. 03. 8.735417 2.541667 -4.9 10.8
21. 03. 10.460417 7.297917 -1.8 16.1
22. 03. 11.691667 11.04375 7.3 15.4
23. 03. 11.595833 9.760417 4.8 19.6
24. 03. 12.98125 4.658333 0.7 9.4
25. 03. 10.1 4.685417 -1 9.4
26. 03. 7.780435 7.904167 -2.1 14.8
27. 03. 3.945833 11.752083 7.7 15.1
28. 03. 0.927083 11.13125 6 16.7
29. 03. 1.941667 10.058333 0 17.5
30. 03. 6.54375 15.060417 9.9 19.4
31. 03. 7.85625 16.776087 12.1 21.1

Duben

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 04. 8.352083 15.689583 8.4 23.4
02. 04. 6.683333 9.933333 6.8 14.4
03. 04. 2.939583 10.077083 2.2 16.5
04. 04. 0.241667 12.44375 7.5 17.9
05. 04. 0.283333 12.989583 6.2 19.3
06. 04. 2.633333 15.941667 11.3 22.7
07. 04. 2.68125 16.529167 8.1 23.7
08. 04. 3.035417 18.86875 12.3 23.6
09. 04. 5.941667 19.1625 12.7 23.4
10. 04. 7.76875 11.691667 8.3 18.5
11. 04. 5.435417 12.63125 7.7 17.8
12. 04. 6.079167 13.547917 5.9 21
13. 04. 6.9125 14.622917 6.3 23
14. 04. 7.085417 15.877083 8.1 23.8
15. 04. 6.308333 12.8125 10.6 16.6
16. 04. 8.9625 8.608333 4.5 11.5
17. 04. 11.097917 6.933333 3.4 10.7
18. 04. 12.26875 5.416667 1.3 9.8
19. 04. 8.510417 4.9 -1.7 10.7
20. 04. 10.235417 5.339583 3.6 9.4
21. 04. 12.91875 3.679167 2.6 5.9
22. 04. 11.93125 4.7375 1.6 8.8
23. 04. 14.947917 5.010417 0.1 9.4
24. 04. 12.947917 5.3375 1.9 7.1
25. 04. 10.220833 5.229167 -0.4 11.2
26. 04. 7.041667 7.8375 -0.6 14.1
27. 04. 7.439583 12.252083 4.7 17.9
28. 04. 8.770833 16.102083 11.4 21.3
29. 04. 11.372917 17.9125 9.1 23.9
30. 04. 11.49375 18.025 9.7 23.7

Květen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 05. 12.233333 17.620833 12.5 22.3
02. 05. 12.408333 16.56875 13.7 20.2
03. 05. 11.941667 14.422917 11.7 18.1
04. 05. 11.65 15.902083 9.2 22.8
05. 05. 14.139583 17.204167 8.7 23.9
06. 05. 13.158333 17.202083 8.8 23.9
07. 05. 11.05625 12.935417 12 14.3
08. 05. 9.595833 13.09375 9.8 16.7
09. 05. 10.45 13.422917 7.5 19.3
10. 05. 13.845833 13.30625 4.8 19.6
11. 05. 13.875 14.933333 7.3 20.7
12. 05. 11.302083 15.45 8.7 19.8
13. 05. 11.908333 14.514583 5.8 22.4
14. 05. 10.204167 15.654167 7.2 23.9
15. 05. 12.039583 17.01875 9 23.4
16. 05. 11.25625 15.839583 11.8 19.8
17. 05. 7.71875 12.210417 10.3 13.7
18. 05. 9.925 15.197917 9.6 20.7
19. 05. 11.535417 16.864583 12.6 22.5
20. 05. 14.7625 17.822917 11.7 24.5
21. 05. 18.460417 17.65 13.8 23.2
22. 05. 18.725 16.6 12.8 21.8
23. 05. 16.525 16.825 10 22.7
24. 05. 13.770833 15.4 13.3 18.3
25. 05. 13.95 15.741667 11.5 20.5
26. 05. 15.90625 18.120833 13.1 25.2
27. 05. 14.81875 18.885417 11.9 24.6
28. 05. 15.210417 18.322917 12.7 24.3
29. 05. 16.872917 16.89375 13.7 22.3

Červen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 06. 18.010417 16.916667 11.6 23.4
02. 06. 16.939583 16.35625 10.5 27
03. 06. 14.585417 17.41875 12 24.8
04. 06. 15.4 15.827083 11.6 20.8
05. 06. 14.258333 17.589583 9.4 29.8
06. 06. 16.079167 19.914583 14.5 28
07. 06. 17.30625 19.997917 14.5 30.7
08. 06. 18.51875 21.464583 12.9 32.3
09. 06. 16.841667 21.15625 16.1 27.4
10. 06. 18.289583 18.214583 14.4 24.6
11. 06. 18.74375 17.564583 13 22.7
12. 06. 16.404167 14.925 11.1 22
13. 06. 14.970833 14.654167 8.7 24.2
14. 06. 15.489583 16.104167 7.2 24.8
15. 06. 16.275 18.883333 10.5 28.2
16. 06. 17.766667 18.264583 12.6 27.4
17. 06. 16.108333 20.135417 11.2 30.1
18. 06. 18.222917 24.014583 16.2 35
19. 06. 21.033333 25.53125 18.6 37.3
20. 06. 23.295833 20.45 15 28.4
21. 06. 22.483333 23.977083 15.6 32.6
22. 06. 22.722917 21.158333 16 28.8
23. 06. 23.777083 20.44375 13.7 30.2
24. 06. 18.314583 19.50625 12.8 27.6
25. 06. 19.466667 21.916667 12.6 34.1
26. 06. 21.133333 21.55625 16.1 31.8
27. 06. 19.170833 22.883333 17 32.2
28. 06. 16.902083 23.370833 16.8 30.2
29. 06. 19.24375 25.85625 16.8 36.8
30. 06. 21.1875 25.50625 18.5 34.5

Červenec

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 07. 21.622917 20.96875 17.5 25.3
02. 07. 20.25 18.43125 14.7 24.2
03. 07. 20.4125 17.297917 11.3 27.5
04. 07. 21.841667 17.945833 11.7 26.5
05. 07. 20.79375 20.283333 12.5 30
06. 07. 19.439583 23.202083 14.1 31.2
07. 07. 20.114583 22.05625 18.7 28.7
08. 07. 21.445833 22.61875 17.1 31.1
09. 07. 23.325 25.397917 17 36
10. 07. 21.745833 28.2625 20.1 36.2
11. 07. 23.0125 25.75625 18.7 34.7
12. 07. 24.141667 25.170833 19.2 34.5
13. 07. 21.777083 22.747917 18.6 31.5
14. 07. 22.454167 23.904167 19.2 31.9
15. 07. 25.091667 24.95625 18.7 37
16. 07. 27.425 25.997917 18.8 32.7
17. 07. 23.666667 24.504167 19 30.5
18. 07. 22.877083 23.677083 15.9 30.5
19. 07. 22.870833 24.683333 17.4 32
20. 07. 19.94375 24.116667 17.9 30.4
21. 07. 19.339583 25.183333 17.2 35.9
22. 07. 19.90625 24.741667 16.3 33.6
23. 07. 21.591667 25.410417 20.9 30.5
24. 07. 22.31875 21.222917 15.9 28.5
25. 07. 18.472917 20.36875 13.7 29.5
26. 07. 16.18125 22.572917 11.9 30.1
27. 07. 17.335417 27.5875 16.2 34.9
28. 07. 19.847917 23.4375 16.3 27.7
29. 07. 20.164583 21.427083 12.2 28
30. 07. 18.933333 21.41875 12 29.9
31. 07. 19.647917 24.633333 12.3 34.5

Srpen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 08. 16.560417 23.277083 17.8 29
02. 08. 19.397917 20.65625 17.4 26.7
03. 08. 19.129167 19.991667 16.4 24.5
04. 08. 18 18.447917 13.1 23.3
05. 08. 17.458333 18.908333 13.9 23.1
06. 08. 14.575 18.958333 11 25.4
07. 08. 13.391667 21.5375 12.4 28.9
08. 08. 14.5375 20.910417 17.2 29.6
09. 08. 13.783333 20.520833 14.6 26.6
10. 08. 14.733333 23.104167 15.8 29.8
11. 08. 16.875 24.314583 15.6 31.5
12. 08. 19.352083 25.25 18.4 31.5
13. 08. 21.810417 26.179167 20.9 32.1
14. 08. 23.291667 27.158333 18.3 34.6
15. 08. 23.033333 25.939583 20.3 31.4
16. 08. 23.23125 26.527083 18.8 33.1
17. 08. 21.608333 24.735417 19.7 31.8
18. 08. 22.497917 24.725 18.4 30.2
19. 08. 23.2625 21.5125 17.5 26.7
20. 08. 24.404167 22.695833 19 26.9
21. 08. 24.8375 21.608333 19.1 26.2
22. 08. 26.214583 19.179167 14.2 24.1
23. 08. 24.535417 20.722917 11.4 29.5
24. 08. 22.925 24.8125 15.4 32.6
25. 08. 25.191667 25.827083 19.9 32.3
26. 08. 22.3125 22.38125 19.7 25.9
27. 08. 21.722917 22.66875 18.4 27.2
28. 08. 19.3875 25.5 18.9 31.6
29. 08. 16.364583 26.141667 19.7 32.5
30. 08. 14.891667 25.6125 18.1 32.7
31. 08. 15.9375 24.439583 18 29.6

Září

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 09. 16.6625 24.01875 19.2 29.8
02. 09. 19.204167 24.99375 18.1 31.9
03. 09. 17.997917 27.217949 20.3 33.2
04. 09. 16.66875 25.679167 17.4 32.9
05. 09. 16.702083 24.28125 19 30.2
06. 09. 17.675 22.852083 16.8 29.4
07. 09. 18.833333 24.547917 17.6 29.6
08. 09. 19.127083 25.86875 21.5 30.4
09. 09. 18.954167 18.635417 14.9 25.5
10. 09. 19.260417 17.65 14.7 22.6
11. 09. 19.910417 17.1875 12 22.3
12. 09. 20.585417 11.45 8.7 13.4
13. 09. 19.775 8.877083 7.7 10.6
14. 09. 17.09375 12.122917 10.3 13.2
15. 09. 16.8625 12.1375 10.9 13.7
16. 09. 18.241667 13.76875 11 17
17. 09. 19.383333 15.9375 13.3 19.5
18. 09. 20.970833 18.69375 13.1 24.5
19. 09. 17.33125 16.8625 12.6 21.6
20. 09. 17.1 16.722917 12.2 22.5
21. 09. 20.216667 14.827083 7.6 22.2
22. 09. 20.172917 14.91875 7.4 22.8
23. 09. 15.364583 17.308333 10.6 23.2
24. 09. 14.635417 16.304167 12.6 19.7
25. 09. 16.764583 15.733333 11 20.7
26. 09. 18.2 17.972917 14.7 21.5
27. 09. 17.3625 16.429167 13.4 18.7
28. 09. 17.333333 13.641667 10 17.8
29. 09. 16.947917 10.375 6.1 14.1
30. 09. 14.43125 8.810417 2.7 15.3

Říjen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 10. 13.660417 11.008333 4.4 16.6
02. 10. 15.695833 10.579167 9.3 12.6
03. 10. 16.8875 11.510417 9.8 13.7
04. 10. 14.735417 9.858333 9.1 11
05. 10. 11.266667 10.439583 9.5 11.3
06. 10. 11.097917 10.395833 6.5 13.4
07. 10. 14.347917 9.39375 3.2 15.4
08. 10. 12.758333 14.966667 8.3 19.7
09. 10. 9.35625 15.893878 12.8 18.5
10. 10. 13.627083 15.325 12.9 19.7
11. 10. 14.45 11.825 9.3 14.7
12. 10. 14.916667 10.827083 7.3 14.7
13. 10. 16.83125 11.402083 9.1 14.6
14. 10. 16.064583 8.9 2.7 13.3
15. 10. 9.864583 9.445833 4.1 13.1
16. 10. 5.2375 8.764583 1.9 14.2
17. 10. 5.052083 11.820833 8.5 14.2
18. 10. 5.83125 13.41875 11.7 15.6
19. 10. 10.441667 11.397917 6.5 15.9
20. 10. 18.05 10.139583 4.6 15.3
21. 10. 18.63125 10.935417 5 16.5
22. 10. 13.666667 8.716667 4.4 13.4
23. 10. 10.51875 10.494118 0 14.5
24. 10. 12.772917 11.2625 7.1 16.5
25. 10. 12.766667 12.960417 9.2 15.8
26. 10. 12.285417 13.19375 11.6 14.7
27. 10. 9.466667 14.385417 11.7 17.3
28. 10. 8.270833 12.20625 7.7 17.2
29. 10. 10.877083 8.21875 6.8 9.1